Гуми
MASTERSTEEL
Winter Plus W1
Зимни
| Широчина | Височина | Диаметър | Тегловен индекс | Скоростен индекс | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 80 | 13 | 75 | T | няма наличност | |||
| 155 | 70 | 13 | 75 | T | 58.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 155 | 80 | 13 | 79 | T | няма наличност | |||
| 165 | 70 | 13 | 79 | T | 61.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 175 | 65 | 13 | 80 | Т | 87.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 175 | 70 | 13 | 82 | T | 64.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 155 | 65 | 14 | 75 | T | няма наличност | |||
| 165 | 65 | 14 | 79 | T | няма наличност | |||
| 165 | 70 | 14 | 81 | T | 72.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 175 | 65 | 14 | 82 | T | няма наличност | |||
| 175 | 65 | 14 | 86 | T | 84.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 175 | 70 | 14 | 84 | T | 69.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 175 | 70 | 14 | 88 | T | 82.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 185 | 55 | 14 | 80 | H | 107.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 185 | 60 | 14 | 82 | H | няма наличност | |||
| 185 | 60 | 14 | 88 | T | няма наличност | |||
| 185 | 65 | 14 | 86 | T | 77.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 185 | 70 | 14 | 88 | T | 81.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 145 | 65 | 15 | 72 | T | няма наличност | |||
| 175 | 55 | 15 | 77 | T | няма наличност | |||
| 175 | 65 | 15 | 84 | T | няма наличност | |||
| 185 | 55 | 15 | 86 | H | 107.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 185 | 60 | 15 | 88 | T | няма наличност | |||
| 185 | 65 | 15 | 88 | T | няма наличност | |||
| 195 | 55 | 15 | 89 | H | 81.60 лв | добави | Директна поръчка | |
| 195 | 60 | 15 | 88 | T | няма наличност | |||
| 195 | 65 | 15 | 91 | T | 85.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 195 | 65 | 15 | 95 | T | няма наличност | |||
| 205 | 60 | 15 | 91 | H | 98.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 205 | 65 | 15 | 94 | H | няма наличност | |||
| 205 | 60 | 16 | 96 | H | 147.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 215 | 55 | 16 | 97 | H | 146.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 215 | 65 | 16 | 98 | H | няма наличност | |||
| 225 | 55 | 16 | 99 | H | 157.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 225 | 60 | 16 | 102 | H | 154.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 205 | 50 | 17 | 93 | V | 179.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 225 | 45 | 17 | 94 | V | 176.00 лв | добави | Директна поръчка | |
| 225 | 40 | 18 | 92 | V | 218.00 лв | добави | Директна поръчка | |
ПОТРЕБИТЕЛИ
вход21.04.2011 г.ПОПИТАЙТЕ ЗА.....ЦЕНА?НЕ НАМИРАТЕ ЦЕНА ИЛИ ГУМА В САЙТА
ПОПИТАЙТЕ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
SKYPE: margelceni
ТЕЛ.02/4838343
GSM 0888200098
margels@abv.bg
ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
ПОПИТАЙТЕ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
SKYPE: margelceni
ТЕЛ.02/4838343
GSM 0888200098
margels@abv.bg
ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
23.08.2010 г.ПРОМО МОТО ГУМИ180/55/17 DUNLOP SPMAX QUAI RR -246лв
190/50/17 MICH. P.POWER W 2CT -264лв
190/55/17 MICHELIN P.POWER 75W -252
Цени с ДДС.
190/50/17 MICH. P.POWER W 2CT -264лв
190/55/17 MICHELIN P.POWER 75W -252
Цени с ДДС.
10.06.2010 г.ПРОМОЦИЯ МОТО ГУМИ !ГУМИ НА ПРОМОЦИЯ!
190/50/17 METZELER M1 -193лв
110/90/19 METZELER NHC MC4 -87лв
110/100/18 MAXXIS M6023 -87лв
за още размери -виж повече
ЦЕНИ С ДДС
190/50/17 METZELER M1 -193лв
110/90/19 METZELER NHC MC4 -87лв
110/100/18 MAXXIS M6023 -87лв
за още размери -виж повече
ЦЕНИ С ДДС
25.03.2009 г.ПАЗАРУВАЙТЕ ONLINEПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА:
- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ САМО НА ПРОДУКТИ В НАЛИЧНОСТ
- НА ВСЕКИ ПРОДУКТ ПОЛУЧАВАТЕ -5% ОТСТЪПКА
- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ САМО НА ПРОДУКТИ В НАЛИЧНОСТ
- НА ВСЕКИ ПРОДУКТ ПОЛУЧАВАТЕ -5% ОТСТЪПКА
* Маргел ООД не носи отговорност за разлика в цени и информация.
© 2010 Маргел ООД



следващ







